Si llevas tiempo jugando a TFT o si eres nuevo en Tácticas Maestras, tienes que saber que los objetos del juego, y sus combinaciones, son uno de los aspectos más importantes del juego y que podrán decantar una partida a tu favor.
Existen 8 objetos básicos, que con sus combinaciones podrás conseguir objetos tremendamente poderosos.
A continuación te ofrecemos los objetos básicos, funciones y características de cada objeto mejorado de Tácticas Maestras.
Objetos básicos Tácticas Maestras TFT (Teamfight Tactics)
Imagen | Nombre | Efecto |
---|---|---|
![]() | Espadón | +20 de daño ataque |
![]() | Chaleco de Cadenas | +20 de armadura |
![]() | Cinturon de Gigante | +200 de Vida |
![]() | Vara innecesariamente Grande | +20% daño mágico |
![]() | Capa Negratón | +20 de resitencia a magia |
![]() | Arco Curvo | +15% velocidad ataque |
![]() | Espátula | Mejórala para crear objetos |
![]() | Lágima de la Diosa | +20 de Mana |
Combinaciones de Objetos en Tácticas Maestras
Combinaciones Espadón en Tácticas Maestras (+20 daño de ataque)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Filo Infinito | Daño golpe crítico aumentado en 100% |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Ángel de la Guardia | Revive con 500 puntos de vida |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Heraldo de Zeke | Los aliados cercanos ganan un 10% de velocidad de ataque |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() SablePistola Hextech | 25% del daño causado se cura |
![]() Capa Negratón | ![]() El Sanguinario | 50% de robo de vida |
![]() Arco Curvo | ![]() Espada Divina | Cada segundos 5% de posibilidades de hacer un crítico del 100% |
![]() Espátula | ![]() Borda Fantasmagórica | El campeón se convierte en la clase de asesino |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Lanza Shojin | Después de usar una habilidad por primera vez en combate, recuperas el 15% del maná máximo para cada ataque básico, |
Combinaciones Arco Curvo Tácticas Maestras (+20% de velocidad de ataque)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Espada Divina | Cada segundos 5% de posibilidades de hacer un crítico del 100% |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Bailarín espectral | Evita todos los daños críticos |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Hidra Titánica | Los ataques infligen el 10% de la salud máxima del usuario |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Hoja de Rabia | 3% de velocidad de ataque. de Acumula indefinidamente. |
![]() Capa Negratón | ![]() Espada Maldita | Los ataques tienen probabilidad de reducir el nivel del enemigo. ( Se reduce en 1 nivel la estrella del enemigo) |
![]() Arco Curvo | ![]() Cañon de Fuego Rápido | No se pueden esquivar los ataques del portador. El rango de ataque se duplica. |
![]() Espátula | ![]() Espada del Rey | El campeón se convierte en Maestro de Espadas (blademaster) |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Daga de Statikk | Cada 3 ataques esparce 100 puntos de daño mágico |

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Ángel de la Guardia | Revive con 500 puntos de vida |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Malla de Espinas | Devuelve el 35% del daño recibido |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Bufeo Rojo | 2,5% d daño por quemadura |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Medallón de Soliari | Escudo de 200 puntos para aliados adyacentes |
![]() Capa Negratón | ![]() RompeEspadas | Los ataques básicos tienen un 20% de desarmar al oponente. |
![]() Arco Curvo | ![]() Bailarín espectral | Evita todos los daños críticos |
![]() Espátula | ![]() Promesa de Caballero | El campeón se convierte en Caballero |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Corazón Helado | Los enemigos adyacentes pierden un 20% de velocidad de ataque. |
Combinaciones Cinturón de Gigante Tácticas Maestras (+20 de armadura)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Heraldo de Zeke | Los aliados cercanos ganan un 10% de velocidad de ataque. |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Bufeo Rojo | 2,5% de daño por quemadura |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Armadura Warmog | El portador regenera un 3% de salud por segundo |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Morellonomicon | Las habilidades mágicas causan un 2.5% de quemaduras por segundo. |
![]() Capa Negratón | ![]() Zephyr | Al inicio del combate destierra a un oponente durante 5 segundos. |
![]() Arco Curvo | ![]() Hidra Titánica | Los ataques infligen el 10% de la salud máxima del usuario |
![]() Espátula | ![]() Maza congelada | El campeón se convierte en Glaciar |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Redención | Al morir, cura a los aliados 1000 puntos de salud |
Combinaciones Vara innecesaramente larga Tácticas Maestras (+20% de daño mágico)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() SablePistola Hextech | 25% del daño causado se cura |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Medallon de Solari de Hierro | Al iniciar el combate, los aliados adyacentes ganan 200 de escudo |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Morellonomicon | Las habilidades mágicas causan un 2.5% de quemaduras por segundo. |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Gorro de Muerte Rabadon | +50% de Abilidad. |
![]() Capa Negratón | ![]() Chispa Iónica | Electrocuta enemigos que utilizan habilidades |
![]() Arco Curvo | ![]() Hoja de Rabia | 3% de velocidad de ataque. de Acumula indefinidamente. |
![]() Espátula | ![]() Maza congelada | El campeón se convierte en un hechicero |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Eco de Ludne | Los hechizos causan 200 de daño |
Combinaciones Capa Negratrón Tácticas Maestras (+20% de resistencia a magia)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() La Sanguinaria | 50% de robo de vida. |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Rompe Espadas | Los ataques básicos tiene un 20% de probabilidad en desarmar al objetivo |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Zephyr | Al inicio del combate, hace desaparecer por 5 segundos a una unidad enemiga, siempre que esté en la misma posición en los respectivos tableros |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Chispa iónica | Electrocuta enemigos que utilizan habilidades |
![]() Capa Negratón | ![]() Garra de Gradón | El campeón obtiene un 83% de resistencia mágica. |
![]() Arco Curvo | ![]() Espada Maldita | Los ataques tienen probabilidad de reducir el nivel del enemigo. ( Se reduce en 1 nivel la estrella del enemigo) |
![]() Espátula | ![]() Huracan de Runaan | Ataca a dos objetivos adicionales por golpe básico. Los ataques extras causan un 50% del daño total |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() silencio | Los ataques tienen muchas posibilidades de silenciar |
Combinaciones Arco Curvo Tácticas Maestras (+20% de velocidad ataque)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Lanza Shojin | Tras usar una habilidad por primera vez en combate, recupera un 15% del maná máximo por cada ataque básico. |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Corazón Helado | Los enemigos adyacentes pierden un 20% de velocidad de ataque. |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Redención | Al morir, cura 1000 puntos de vida a los aliados cercanos. |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Eco de Luden | Las habilidades mágicas causan daño a objetivos adyacentes. |
![]() Capa Negratón | ![]() Silencio | Los ataques tienen muchas posibilidades de silenciar |
![]() Arco Curvo | ![]() Daga de Statikk | Cada tres ataques salpica sobre los objetivos con 100 daño mágico extra. |
![]() Espátula | ![]() Darkin | El campeón se convierte en un demonio. |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Bastón de Arcangel | El usuario recupera 20 puntos de maná por cada hechizo lanzado. |
Combinaciones Espátula Tácticas Maestras (No hace nada sola)

Combinado con: | Crea | Efecto |
---|---|---|
![]() Espadón | ![]() Hoja Fantasmagórica | El campeón se convierte en un asesino. |
![]() Chaleco de cadenas | ![]() Promesa de cabalero | El campeón se convierte en un caballero. |
![]() Cinturón del gigante | ![]() Maza Congelada | El campeón se convierte en un Glaciar. |
![]() Vara innecesariamente Grande | ![]() Yummi | El campeón se convierte en un Hechicero. |
![]() Capa Negratón | ![]() Huracan de Runnan | Ataca a dos objetivos adicionales por golpe básico. Los ataques extras causan un 50% del daño total. |
![]() Arco Curvo | ![]() Espada del Rey Ruinoso | El campeón se convierte en un Maestro de Espadas. |
![]() Espátula | ![]() Fuerza de la Naturaleza | Añades un campeón al campo de Batalla |
![]() Lágima de la Diosa | ![]() Darkin | El campeón se convierte en un Demonio. |